Услуги
Резка сортового проката
Цены
Размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена за 1 рез |
15х15 | 1,00 | 4,5 |
15х15 | 1,50 | 6,6 |
15х15 | 2,00 | 8,7 |
20х20 | 1,00 | 5,8 |
20х20 | 1,50 | 8,7 |
20х20 | 2,00 | 11,5 |
25х25 | 1,00 | 7,4 |
25х25 | 1,50 | 11,0 |
25х25 | 2,00 | 14,5 |
30х30 | 1,00 | 8,8 |
30х30 | 1,50 | 13,1 |
30х30 | 2,50 | 21,5 |
40х40 | 1,00 | 11,6 |
40х40 | 1,50 | 17,3 |
40х40 | 2,00 | 22,9 |
50х50 | 1,50 | 21,9 |
50х50 | 2,00 | 29,0 |
50х50 | 2,50 | 36,1 |
60х60 | 1,50 | 26,2 |
60х60 | 2,00 | 34,8 |
60х60 | 2,50 | 43,3 |
Размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена за 1 рез |
20х15 | 1,5 | 7,6 |
20х15 | 2,0 | 10,0 |
25х15 | 1,0 | 5,8 |
25х15 | 1,5 | 8,7 |
25х15 | 2,0 | 11,5 |
30х20 | 1,5 | 11,0 |
30х20 | 2 | 14,5 |
40х20 | 1,5 | 13,1 |
40х20 | 2,0 | 17,3 |
40х25 | 1,5 | 14,5 |
40х25 | 2,0 | 19,2 |
50х20 | 1,5 | 15,5 |
50х20 | 2,0 | 20,6 |
50х25 | 1,5 | 16,6 |
50х25 | 2,0 | 22,0 |
50х30 | 1,5 | 17,3 |
50х30 | 2,0 | 22,9 |
50х40 | 1,5 | 19,6 |
50х40 | 2,0 | 26,1 |
50х40 | 2,5 | 32,4 |
60х20 | 1,5 | 17,3 |
60х20 | 2,0 | 22,9 |
60х20 | 2,5 | 28,2 |
60х25 | 1,5 | 19,0 |
60х25 | 2,0 | 25,2 |
60х25 | 2,5 | 31,0 |
60х30 | 1,5 | 19,7 |
60х30 | 2,0 | 26,1 |
60х40 | 1,5 | 21,9 |
60х40 | 2,0 | 29,0 |
60х40 | 2,5 | 36,1 |
70х30 | 1,5 | 21,9 |
70х30 | 2,0 | 29,0 |
70х30 | 2,5 | 36,1 |
70х40 | 1,5 | 24,1 |
70х40 | 2,0 | 32,0 |
70х40 | 2,5 | 39,8 |
80х30 | 1,5 | 24,1 |
80х30 | 2,0 | 32,0 |
80х30 | 2,5 | 39,8 |
80х40 | 1,5 | 26,2 |
80х40 | 2,0 | 34,8 |
80х40 | 2,5 | 43,3 |
80х40 | 3 | 35,8 |
80х40 | 3,5 | 41 |
80х40 | 4 | 46,1 |
Внутренний диаметр, мм |
Наружний диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена за 1 рез |
6 |
10,2 |
1,8 | 10 |
6 |
10,2 |
2 | 10 |
6 | 10,2 | 2,5 | 10 |
8 - 1\4 | 13,5 | 2 | 12 |
8 - 1\4 | 13,5 | 2,2 | 12 |
8 - 1\4 | 13,5 | 2,8 | 12 |
10 | 17 | 2 | 10 |
10 | 17 | 2,8 | 10 |
10 | 17 | 2,8 | 10 |
15 - 1\2 | 21,3 | 2,5 | 12 |
15 - 1\2 | 21,3 | 2,8 | 12 |
15 - 1\2 | 21,3 | 3,2 | 15 |
20 - 3\4 |
26,8 | 2,5 | 17 |
20 - 3\4 | 26,8 | 2,8 | 17 |
20 - 3\4 | 26,8 | 3,2 | 17 |
25 - 1 | 33,5 | 2,8 | 20 |
25 - 1 | 33,5 | 3,2 | 20 |
25 - 1 | 33,5 | 4 | 22 |
32 - 11\4 | 42,3 | 2,8 | 22 |
32 - 11\4 | 42,3 | 3,2 | 25 |
32 - 11\4 | 42,3 | 4 | 25 |
40 - 11\2 | 48 | 3 | 25 |
40 - 11\2 | 48 | 3,5 | 27 |
40 - 11\2 | 48 | 4 | 27 |
50 - 2 | 60 | 3 | 30 |
50 - 2 | 60 | 3,5 | 30 |
50 - 2 | 60 | 4,5 | 30 |
65 — 2 1\2 | 75,5 | 3,2 | 35 |
65 — 2 1\22 | 75,5 | 4 | 36 |
65 — 2 1\22 | 75,5 | 4,5 | 37 |
80 | 88,5 | 3,5 | 36 |
80 | 88,5 | 4 | 38 |
80 | 88,5 | 4,5 | 40 |
90 | 101,3 | 3,5 | 38 |
90 | 101,3 | 4 | 42 |
90 | 101,3 | 4,5 | 45 |
Размер, мм |
Цена за 1 рез |
6х6 | 4,8 |
7х7 | 5,6 |
8х8 | 6,4 |
9х9 | 7,2 |
10х10 | 8 |
11х11 | 8,8 |
12х12 | 9,6 |
13х13 | 10,4 |
14х14 | 11,2 |
15х15 | 12 |
16х16 | 12,8 |
17х17 | 13,6 |
18х18 | 14,4 |
19х19 | 15,2 |
20х20 | 16 |
21х21 | 16,8 |
22х22 | 17,6 |
23х23 | 18,4 |
24х24 | 19,2 |
25х25 | 20 |
26х26 | 20,8 |
27х27 | 21,6 |
28х28 | 22,4 |
29х29 | 23,2 |
30х30 | 24 |
32х32 | 25,6 |
34х34 | 27,2 |
35х35 | 28 |
36х36 | 28,8 |
38х38 | 30,4 |
40х40 | 32 |
42х42 | 33,6 |
45х45 | 36 |
46х46 | 36,8 |
48х48 | 38,4 |
50х50 | 40 |
52х52 | 41,6 |
55х55 | 44 |
58х58 | 46,4 |
60х60 | 48 |
63х63 | 50,4 |
65х65 | 52 |
70х70 | 56 |
75х75 | 60 |
80х80 | 64 |
85х85 | 68 |
90х90 | 72 |
93х93 | 74,4 |
95х95 | 76 |
100х100 | 80 |
105х105 | 84 |
110х110 | 88 |
Диаметр прутка, мм |
Цена за 1 рез |
5,5 | 4,1 |
6 | 4,5 |
6,5 | 4,9 |
7 | 5,3 |
8 | 6,0 |
9 | 6,8 |
10 | 7,5 |
11 | 8,3 |
12 | 9,0 |
13 | 9,8 |
14 | 10,5 |
15 | 11,3 |
16 | 12,0 |
17 | 12,8 |
18 | 13,5 |
19 | 14,3 |
20 | 15,0 |
21 | 15,8 |
22 | 16,5 |
23 | 17,3 |
24 | 18,0 |
25 | 18,8 |
26 | 19,5 |
27 | 20,3 |
28 | 21,0 |
29 | 21,8 |
30 | 22,5 |
31 | 23,3 |
32 | 24,0 |
33 | 24,8 |
34 | 25,5 |
35 | 26,3 |
36 | 27,0 |
37 | 27,8 |
38 | 28,5 |
39 | 29,3 |
40 | 30,0 |
41 | 30,8 |
42 | 31,5 |
43 | 32,3 |
44 | 33,0 |
45 | 33,8 |
46 | 34,5 |
47 | 35,3 |
48 | 36,0 |
49 | 36,8 |
50 | 37,5 |
51 | 38,3 |
52 | 39,0 |
53 | 39,8 |
54 | 40,5 |
55 | 41,3 |
56 | 42,0 |
57 | 42,8 |
58 | 43,5 |
59 |
44,3 |
60 | 45,0 |
61 | 45,8 |
62 | 46,5 |
63 | 47,3 |
65 | 48,8 |
67 | 50,3 |
68 | 51,0 |
70 | 52,5 |
72 | 54,0 |
75 | 56,3 |
80 | 60,0 |
82 | 61,5 |
85 | 63,8 |
90 | 67,5 |
95 | 71,3 |
100 | 75,0 |
105 | 78,8 |
110 | 82,5 |
115 | 86,3 |
120 | 90,0 |
125 | 93,8 |
130 | 97,5 |
135 | 101,3 |
140 | 105,0 |
145 | 108,8 |
150 | 112,5 |
155 | 116,3 |
160 | 120,0 |
165 | 123,8 |
170 | 127,5 |
175 | 131,3 |
180 | 135,0 |
185 | 138,8 |
190 | 142,5 |
195 | 146,3 |
200 | 150,0 |
205 | 153,8 |
210 | 157,5 |
215 | 161,3 |
220 | 165,0 |
225 | 168,8 |
230 | 172,5 |
235 | 176,3 |
240 | 180,0 |
245 | 183,8 |
250 | 187,5 |
255 | 191,3 |
260 | 195,0 |
265 | 198,8 |
270 | 202,5 |
275 | 206,3 |
280 | 210,0 |
285 | 213,8 |
290 | 217,5 |
295 | 221,3 |
300 | 225,0 |
Обозначение |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Цена за 1 рез |
10 Б1 | 100 | 55 | 70 |
12 Б1 | 117,6 | 64 | 75 |
12 Б2 | 120 | 64 | 75 |
14 Б1 | 137,4 | 73 | 80 |
14 Б2 | 140 | 73 | 80 |
16 Б1 | 157 | 82 | 85 |
16 Б2 | 160 | 82 | 85 |
18 Б1 | 177 | 91 | 90 |
18 Б2 | 180 | 91 | 90 |
20 Б1 | 200 | 100 | 95 |
23 Б1 | 230 | 110 | 100 |
26 Б1 | 258 | 120 | 105 |
26 Б2 | 261 | 120 | 105 |
30 Б1 | 296 | 140 | 110 |
30 Б2 | 299 | 140 | 120 |
35 Б1 | 346 | 155 | 130 |
35 Б2 | 349 | 155 | 130 |
40 Б1 | 392 | 165 | 135 |
40 Б2 | 396 | 165 | 140 |
45 Б1 | 443 | 180 | 140 |
45 Б2 | 447 | 180 | 140 |
50 Б1 | 429 | 200 | 145 |
50 Б2 | 496 | 200 | 150 |
55 Б1 | 543 | 220 | 160 |
55 Б2 | 547 | 220 | 170 |
60 Б1 | 593 | 230 | 170 |
60 Б2 | 597 | 230 | 175 |
70 Б1 | 691 | 260 | 180 |
70 Б2 | 697 | 260 | 185 |
80 Б1 | 791 | 280 | 190 |
80 Б2 | 798 | 280 | 195 |
90 Б1 | 898 | 300 | 200 |
90 Б2 | 900 | 300 | 210 |
100 Б1 | 990 | 320 | 250 |
100 Б2 | 998 | 320 | 255 |
100 Б3 | 1006 | 320 | 260 |
100 Б4 | 1013 | 320 | 270 |
Обозначение |
Высота, мм |
Ширина, мм |
Цена за 1 рез |
П5 | 50 | 32 | 22 |
П6,5 | 65 | 36 | 30 |
П8 | 80 | 40 | 35 |
П10 | 100 | 46 | 40 |
П12 | 120 | 52 | 50 |
П14 | 140 | 58 | 60 |
П16 | 160 | 64 | 70 |
П18 | 180 | 70 | 80 |
П20 | 200 | 76 | 85 |
П22 | 220 | 82 | 95 |
П24 | 240 | 90 | 110 |
Размер, мм |
Толщина стенки, мм |
Цена за 1 рез |
20х20х3 | 3 | 6 |
20х20х4 | 4 | 8 |
25х25х3 | 3 | 8 |
25х25х4 | 4 | 10 |
28х28х3 | 3 | 9 |
32х32х3 | 3 | 10 |
32х32х4 | 4 | 13 |
35х35х3 | 3 | 11 |
35х35х4 | 4 | 15 |
40х40х3 | 3 | 13 |
40х40х4 | 4 | 17 |
40х40х5 | 5 | 21 |
45х45х3 | 3 | 15 |
45х45х4 | 4 | 19 |
45х45х5 | 5 | 24 |
50х50х3 | 3 | 16 |
50х50х4 | 4 | 21 |
50х50х5 | 5 | 26 |
56х56х4 | 4 | 24 |
56х56х5 | 5 | 30 |
63х63х4 | 4 | 27 |
63х63х5 | 5 | 28 |
63х63х6 | 6 | 30 |
70х70х5 | 5 | 30 |
70х70х6 | 6 | 30 |
70х70х7 | 7 | 30 |
70х70х8 | 8 | 33 |
75х75х5 | 5 | 23 |
75х75х6 | 6 | 28 |
75х75х7 | 7 | 32 |
75х75х8 | 8 | 36 |
75х75х9 | 9 | 40 |
80х80х6 | 6 | 29 |
80х80х7 | 7 | 34 |
80х80х8 | 8 | 39 |
90х90х6 | 6 | 33 |
90х90х7 | 7 | 39 |
90х90х8 | 8 | 44 |
90х90х9 | 9 | 49 |
100х100х6,5 | 6,5 | 40 |
100х100х7 | 7 | 43 |
100х100х8 | 8 | 49 |
100х100х10 | 10 | 60 |
100х100х12 | 12 | 72 |
100х100х14 | 14 | 83 |
100х100х16 | 16 | 93 |
110х110х8 | 8 | 54 |
125х125х8 | 8 | 62 |
125х125х9 | 9 | 69 |
125х125х10 | 10 | 76 |
125х125х12 | 12 | 91 |
125х125х14 | 14 | 105 |
125х125х16 | 16 | 119 |
140х140х9 | 9 | 78 |
140х140х10 | 10 | 86 |
140х140х12 | 12 | 102 |
160х160х10 | 10 | 99 |
160х160х11 | 11 | 108 |
160х160х12 | 12 | 113 |
160х160х14 | 14 | 92 |
160х160х16 | 16 | 154 |
160х160х18 | 18 | 172 |
160х160х20 | 20 | 190 |
180х180х11 | 11 | 120 |
180х180х12 | 12 | 132 |
200х200х12 | 12 | 148 |
Мы производим обработку как собственного материала так и материала заказчика, осуществляем доставку как собственным транспортом, так и транспортными компаниями.
Фото
Технологические возможности процесса
Габариты сечения |
550 х 550 |
Обрабатываемые материалы |
Сталь (углеродистая и легированная), алюминиевые и медные сплавы |
Резка сортового проката - способ металлообработки металлических изделий путем механического воздействия на материалы с помощью натянутого полотна пилы на корпус станка. Основные преимущества этого метода:
- предельная точность исполнения заказа
- отсутствие окалин на резе
- деталь после процедуры не требует дополнительной обработки
- пила работает с большинством металлов и сплавов
Компания Остов обеспечивает качественную резку сортового проката, выдерживая время исполнения заказа в срок по недорогой цене и отличным результатом.
Рекомендации по оформлению запроса
- Исходные файлы принимаются в форматах: dxf, dwg, frw, cdw, gif, jpeg;
- Чертеж каждой детали должен находиться в отдельном файле;
- Достаточность и однозначность размерных линий на чертеже.